以下為12月12日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫?? 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 85425 0 1125 84300 -1125 57625 26675 31.64%
鹿特丹 32400 0 250 32150 -250 24825 7825 24.34%
漢堡 30775 0 0 30775 0 30775 0 0.00%
新奧爾良12075 0 775 11300 -775 250 11050 97.79%
巴爾的摩3600 0 0 3600 0 150 3450 95.83%
釜山 3825 0 0 3825 0 400 2925 87.97%
高雄 2275 0 100 2175 -100 1600 575 26.44%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!