----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
12月30日??? 55476???????? +384
12月29日??? 55092???????? +864
12月28日??? 54228???????? -72
12月23日??? 54300???????? -144
12月22日??? 54444???????? +228
12月21日??? 54216???????? -120
12月20日??? 54336???????? -24
12月19日??? 54360???????? +498
12月16日??? 53862???????? -96
12月15日??? 53958???????? +624
12月14日??? 53334???????? +456
12月13日??? 52878???????? -150
12月12日??? 53028???????? -198
12月09日??? 53226???????? +684
12月08日??? 52542???????? -1110
12月07日??? 53652???????? -588
12月06日??? 54240???????? +1038
12月05日??? 53202???????? -72
12月02日??? 53274???????? +150
12月01日??? 53124???????? +1002
*高:?????? 55476?????? +1038
*低:?????? 52542?????? -1110
平均:?????? 53839?????? +168
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!